背景光液晶顯示屏,技術參數信息一應俱全,數據顯示清晰悅目。獨具匠心,充滿時(shí)代氣息的外觀設計,與您的現代化實驗室交相輝映。
背景光液晶顯示屏
屏上菜單參數選擇
1~199分鍾定時(shí)範圍
功率的40~100%,步進(jìn)1%的連續精細可調
槽内水溫屏上實時(shí)顯示(無加熱)
工作參數斷電記憶功能(néng)
工作頻率 | 53kHz |
數字定時(shí) | 1-199 min |
功率調節 | 功率的40-100%,進(jìn)步1%的連續精神可調 |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不鏽鋼 |
超聲 (W) | Ultrasonic | 350 |
容量 (L) | Capacity | 15 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 |
重量 (kg) Weight | Net | 8.7 |
Gross | 10.2 | |
排水閥 | Accessories | |
标準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe |